(资料图片)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,菲菱科思因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。菲菱科思当日收报120.50元,涨跌幅12.64%,换手率40.31%,成交额10.46亿元。异常期间06月19日至06月21日,期间涨幅29.93%,累计偏离值32.05%,区间成交额18.74亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4079.81 | 0 | 4079.81 |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 3971.41 | 0 | 3971.41 |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1990.37 | 2.27 | 1988.1 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1679.34 | 5.14 | 1674.2 |
5 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 1669.96 | 0 | 1669.96 |
合计 | - | 13390.89 | 7.41 | 13383.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券蓬莱钟楼北路营业部 | 0 | 7326.01 | -7326.01 |
2 | 机构专用 | 0 | 3081.57 | -3081.57 |
3 | 机构专用 | 0 | 2946.01 | -2946.01 |
4 | 机构专用 | 0 | 2819.84 | -2819.84 |
5 | 机构专用 | 0 | 1502.05 | -1502.05 |
合计 | - | 0 | 17675.48 | -17675.48 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4079.81 | 0 | 4079.81 |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 3971.41 | 0 | 3971.41 |
3 | 机构专用 | 3286.81 | 3992.93 | -706.12 |
4 | 机构专用 | 2313.12 | 2576.44 | -263.31 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1993.29 | 8.1 | 1985.18 |
合计 | - | 15644.44 | 6577.47 | 9066.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券蓬莱钟楼北路营业部 | 0 | 7327.9 | -7327.9 |
2 | 机构专用 | 0 | 4476.36 | -4476.36 |
3 | 机构专用 | 3286.81 | 3992.93 | -706.12 |
4 | 机构专用 | 0 | 2946.01 | -2946.01 |
5 | 机构专用 | 0 | 2819.84 | -2819.84 |
合计 | - | 3286.81 | 21563.04 | -18276.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 亚洲频道网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com