(资料图片仅供参考)
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 36 | -18 | |
中储大场 | 1281 | 6 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 1317 | -12 | |
江苏 | 中储无锡 | 12 | 0 |
常州融达 | 24 | 0 | |
合计 | 36 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 1353 | -12 |
Copyright © 2015-2022 亚洲频道网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com